Feature | Included |
---|---|
Execution time | 30 minutes / month |
Max local flows | Unlimited |
Max execution time per run | 2m |
Google Sheets integration | Yes |
Feature | Included |
---|---|
Execution time | 30 minutes / month |
Max cloud flows | 1 |
Max execution time per run | 1m |
Max run frequency | Once a day |
Data center proxies | No |
Residential proxies | No |
CAPTCHA solver | No |
Feature | Included |
---|---|
Community | Yes |
Email | No |
Priority Email | No |
Feature | Included |
---|---|
Execution time | Unlimited |
Max local flows | Unlimited |
Max execution time per run | 10m |
Google Sheets integration | Yes |
Feature | Included |
---|---|
Execution time | 2.5 hours / month |
Max cloud flows | 3 |
Max execution time per run | 2m |
Max run frequency | Once an hour |
Data center proxies | No |
Residential proxies | No |
CAPTCHA solver | No |
Feature | Included |
---|---|
Community | Yes |
Email | No |
Priority Email | No |
Feature | Included |
---|---|
Execution time | Unlimited |
Max local flows | Unlimited |
Max execution time per run | Unlimited |
Google Sheets integration | Yes |
Feature | Included |
---|---|
Execution time | 10 hours / month |
Max cloud flows | 10 |
Max execution time per run | 2m |
Max run frequency | Once every 30m |
Data center proxies | Yes |
Residential proxies | No |
CAPTCHA solver | No |
Feature | Included |
---|---|
Community | Yes |
Email | Yes |
Priority Email | No |
Feature | Included |
---|---|
Execution time | Unlimited |
Max local flows | Unlimited |
Max execution time per run | Unlimited |
Google Sheets integration | Yes |
Feature | Included |
---|---|
Execution time | |
Max cloud flows | Unlimited |
Max execution time per run | 5m |
Max run frequency | Once a minute |
Data center proxies | Yes |
Residential proxies | Yes |
CAPTCHA solver | Yes |
Feature | Included |
---|---|
Community | Yes |
Email | Yes |
Priority Email | Yes |
Feature byPlans | Free | Starter | Professional | Business |
---|---|---|---|---|
Pricing | $0 free forever | $19 /mo billed yearly | $49 /mo billed yearly | $199 /mo billed yearly |
Chrome Extension | ||||
Execution time | 30 minutes / month | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
Max local flows | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
Max execution time per run | 2m | 10m | Unlimited | Unlimited |
Google Sheets integration | Included in Free | Included in Starter | Included in Professional | Included in Business |
Cloud | ||||
Execution time | 30 minutes / month | 2.5 hours / month | 10 hours / month | |
Max cloud flows | 1 | 3 | 10 | Unlimited |
Max execution time per run | 1m | 2m | 2m | 5m |
Max run frequency | Once a day | Once an hour | Once every 30m | Once a minute |
Data center proxies | Not included in Free | Not included in Starter | Included in Professional | Included in Business |
Residential proxies | Not included in Free | Not included in Starter | Not included in Professional | Included in Business |
CAPTCHA solver | Not included in Free | Not included in Starter | Not included in Professional | Included in Business |
Support | ||||
Community | Included in Free | Included in Starter | Included in Professional | Included in Business |
Email | Not included in Free | Not included in Starter | Included in Professional | Included in Business |
Priority Email | Not included in Free | Not included in Starter | Not included in Professional | Included in Business |